Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
-1,3 °C
Nebel
gefühlt: -3,6 °C
| Max | Min |
| -1,2 °C | -1,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -1,3 °C |
| Luftfeuchte | 92% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 50 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | -1,2 °C | Tiefsttemperatur: | -1,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 17 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 11,9 °C | Tiefsttemperatur: | -12,4 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 33 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

