Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
8,3 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 7,8 °C
| Max | Min |
| 9,0 °C | 7,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 9,0 °C | Tiefsttemperatur: | 7,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 18,1 °C | Tiefsttemperatur: | 0,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 20 km/h |
| Niederschlag: | 0,7 mm | max. Regenrate: | 1,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

