Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

16,7 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 16,8 °C
Max | Min |
19,4 °C | 16,7 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 2 | |
km/h |
Temperatur | 16,7 °C |
Luftfeuchte | 64% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 19,4 °C | Tiefsttemperatur: | 16,7 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 5 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 27,4 °C | Tiefsttemperatur: | 6,8 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 22 km/h |
Niederschlag: | 24,4 mm | max. Regenrate: | 15,6 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen