Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
9,4 °C
Leichter Regen
gefühlt: 9,1 °C
| Max | Min |
| 14,7 °C | 5,9 °C |
S
190°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 9,4 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 14,7 °C | Tiefsttemperatur: | 5,9 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2 km/h | max. Wind: | 17 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 19,3 °C | Tiefsttemperatur: | 0,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 17 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

